标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》野村:MSCI中国指数明年潜在升幅10% 吁留意「三大支柱」策略
万科(02202.HK) -0.120 (-3.468%) 沽空 $9.61百万; 比率 5.005% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) +1.750 (+2.412%) 沽空 $3.34千万; 比率 12.251% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) -0.180 (-0.558%) 沽空 $1.65千万; 比率 2.960% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) +0.120 (+0.873%) 沽空 $5.85千万; 比率 21.998% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.834%) 沽空 $8.23百万; 比率 17.945% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) -1.000 (-1.619%) 沽空 $7.23亿; 比率 30.242% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.57千万; 比率 24.328% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) -0.050 (-3.876%) 沽空 $5.78百万; 比率 3.343% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) -1.570 (-3.063%) 沽空 $1.25亿; 比率 18.387% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) -0.070 (-3.139%) 沽空 $7.28百万; 比率 14.814% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-09 16:25。)
AASTOCKS新闻